DRNS 05— 제품소개 · WAPIS
No.12 / 20 · WAPIS
제품소개
No.12WAPIS
DRNS 05— No.12 규격
대구경 WAPIS 규격표
| 품 명 | 대구경 방수 스리브 |
| 사용배관규격 | 50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 150A, 200A |
| 길 이 | 160mm 이상 주문제작 |
| 사용파이프 | SU파이프, PVC관, 주철관, 강관, SUS관 |
※ 주문 시 사용파이프를 알려 주세요.
※ 배관은 수평을 유지
※ 현장에서 연결관 가공시 -115로 가공
※ 지하 저수조에는 사용하지 말 것(진동)
※ 옥외부분은 되메우기 전 필히 배관을 보강하여 처짐 현상이 없게 할 것 - 누수원인 방지
구성
- 1스리브 몸체
- 2연결관
- 마감재
- 3프렌지
- 4팻킹
- 5볼트
- 6고정대
- —임시뚜껑
No.12 · 장점장점
- 1.스리브 몸체에 방수날개가 있어 방수효과가 탁월하다.
- 2.설치가 용이하다.
- 3.길이를 현장 요구조건에 따라 조절하여 제작할 수 있다.
대구경 WAPIS 구성표
| 사용 배관경 | 스리브몸체 | 임시뚜껑 | 연결관 | 프랜지 | 팻킹 | 육각볼트 | 고정대 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 규격 | 수량 | 규격 | 수량 | 규격 | 수량 | 규격 | 수량 | 규격 | 수량 | 규격 | 수량 | 수량 | |
| 50 | LPW-1 | 2 | LPC-1 | 2 | 100 | 1 | LPF-50 | 2 | 50 | 2 | M8 | 6 | 2 |
| 65 | LPF-65 | 2 | 65 | ||||||||||
| 80 | LPW-2 | 2 | LPC-2 | 2 | 125 | 1 | LPF-80 | 2 | 80 | 2 | M8 | 6 | 4 |
| 100 | LPW-3 | 2 | LPC-3 | 2 | 150 | 1 | LPF-100 | 2 | 100 | 2 | M8 | 6 | 4 |
| 125 | LPW-4 | 2 | LPC-4 | 2 | 200 | 1 | LPF-125 | 2 | 125 | 2 | M8 | 8 | 4 |
| 150 | LPW-5 | 2 | LPC-5 | 2 | 1 | LPF-150 | 2 | 150 | 2 | M8 | 8 | 4 | |
| 200 | LPW-6 | 2 | LPC-6 | 2 | 250 | 1 | LPF-200 | 2 | 200 | 2 | M8 | 12 | 4 |
| 사용배관경 50 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 스리브몸체 | LPW-1 | 2 |
| 임시뚜껑 | LPC-1 | 2 |
| 연결관 | 100 | 1 |
| 프랜지 | LPF-50 | 2 |
| 팻킹 | 50 | 2 |
| 육각볼트 | M8 | 6 |
| 고정대 | 2 |
| 사용배관경 65 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 스리브몸체 | LPW-1 | 2 |
| 임시뚜껑 | LPC-1 | 2 |
| 연결관 | 100 | 1 |
| 프랜지 | LPF-65 | 2 |
| 팻킹 | 65 | 2 |
| 육각볼트 | M8 | 6 |
| 고정대 | 2 |
| 사용배관경 80 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 스리브몸체 | LPW-2 | 2 |
| 임시뚜껑 | LPC-2 | 2 |
| 연결관 | 125 | 1 |
| 프랜지 | LPF-80 | 2 |
| 팻킹 | 80 | 2 |
| 육각볼트 | M8 | 6 |
| 고정대 | 4 |
| 사용배관경 100 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 스리브몸체 | LPW-3 | 2 |
| 임시뚜껑 | LPC-3 | 2 |
| 연결관 | 150 | 1 |
| 프랜지 | LPF-100 | 2 |
| 팻킹 | 100 | 2 |
| 육각볼트 | M8 | 6 |
| 고정대 | 4 |
| 사용배관경 125 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 스리브몸체 | LPW-4 | 2 |
| 임시뚜껑 | LPC-4 | 2 |
| 연결관 | 200 | 1 |
| 프랜지 | LPF-125 | 2 |
| 팻킹 | 125 | 2 |
| 육각볼트 | M8 | 8 |
| 고정대 | 4 |
| 사용배관경 150 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 스리브몸체 | LPW-5 | 2 |
| 임시뚜껑 | LPC-5 | 2 |
| 연결관 | 200 | 1 |
| 프랜지 | LPF-150 | 2 |
| 팻킹 | 150 | 2 |
| 육각볼트 | M8 | 8 |
| 고정대 | 4 |
| 사용배관경 200 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 스리브몸체 | LPW-6 | 2 |
| 임시뚜껑 | LPC-6 | 2 |
| 연결관 | 250 | 1 |
| 프랜지 | LPF-200 | 2 |
| 팻킹 | 200 | 2 |
| 육각볼트 | M8 | 12 |
| 고정대 | 4 |
100% 방수효과 - WAPIS-I형
| 품 명 | WAPIS |
| 모델명 | DW-301 |
| 사용파이프 | 동관, PB : 15, 20 PPC, X-L : 15 |
| L(길이) | 145 |
| D1(외경) | 48 |
| 비 고 | 기타 길이는 주문 제작 |
※ 주문시 사용파이프를 알려 주세요.
※ 문틀밑에 설치하시면 방수작업이 어려우므로 벽체 쪽으로 설치하는 것이 더욱 효과적입니다.


