01— 제품소개 · 드레인 · 기타 부자재
No.16 · 제품소개
드레인 · 기타 부자재
No.16/ 20
03— No.16 규격 · SPECIFICATION
주철제 벽체형 드레인(PVC관용)
DCRD-660
Body(주철)와 격자Grate(주철)로 되어 있으며, 우수관 외벽 설치시 사용.
| 규격 · PIPE SIZE | A | B | H |
|---|---|---|---|
| 75Ø | 255 | 130 | 130 |
| 100Ø | 260 | 135 | 135 |
| 125Ø | 310 | 160 | 140 |
| 150Ø | 370 | 195 | 175 |
| 200Ø | 395 | 195 | 220 |
주철제 벽체형 드레인(PVC관용)
DCRD-660(A/B) · A형 · B형
Body(주철)와 격자 Grate (SUS)로 되어 있으며, 우수관 외벽 설치시
| 규격 · PIPE SIZE | A | B | H |
|---|---|---|---|
| 75Ø | 320 | 150 | 140 |
| 100Ø | 310 | 1430 | 140 |
| 125Ø | 350 | 170 | 180 |
| 150Ø | 370 | 190 | 180 |
| 200Ø | — | — | — |
주철제 벽체형 드레인(강관용)
DCRD-661 · A형 · B형
Body(주철)와 각자 Grate(SUS304)로 되어 있으며, 우수관 외벽 설치시 사용.
| 규격 · PIPE SIZE | A | H |
|---|---|---|
| 50Ø | 185 | 130 |
| 75Ø | 215 | 155 |
| 100Ø | 210 | 170 |
| 125Ø | 220 | 190 |
| 150Ø | 230 | 210 |
| 200Ø | 250 | 270 |
※강관 Nipple 배관용. ※백강관, SUS관, 닛블 배관용
하수구망
| 규격 · PIPE SIZE | D | H |
|---|---|---|
| 50Ø | 65 | 20 |
| 75Ø | 75 | 20 |
| 100Ø | 88 | 20 |
| 125Ø | 113 | 20 |
| 150Ø | 113 | 20 |
| 200Ø | 113 | 20 |
※ P.V.C파이프, VG2용
중앙망
중앙망은 일반 옥상용 망으로 이물질 투입을 차단해 줌.
■ 규격50Ø, 65Ø, 75Ø, 100Ø125Ø, 150Ø
※ P.V.C파이프, VG2용
도면 · 그림





