01— 제품소개 · 스리브
제품소개 · No.13 · 14 · 18
스리브
No.14/ 20
03— No.14 규격
일체형 관통 슬리브 규격
| 관통규격 | A47 | A100 | A125 | A150 | A200 | A250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상부내경(mm) | 82 | 108 | 146 | 158 | 206 | 270 |
| 하부내경(mm) | 112 | 138 | 173 | 186 | 229 | 270 |
| 너트구멍대각거리 | 97 | 123 | 159 | 173 | 218 | 295 |
섹스티아 관통스리브
| MODEL | 규격 | 높이 |
|---|---|---|
| DST | 125×75 | 150, 180, 200, 210, 240 |
ST'L 고정틀

ST'L 고정틀

고정틀 배관조립도
배관경에 따른 관통 슬리브 규격
| 25T 보온 | 배관 규격 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스리브 규격 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||
| 40T 보온 | 배관 규격 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 스리브 규격 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
| 25T 보온 | 배관 규격 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스리브 규격 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||
| 40T 보온 | 배관 규격 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 스리브 규격 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
| 25T 보온 | 배관 규격 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스리브 규격 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||
| 40T 보온 | 배관 규격 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 스리브 규격 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
| 25T 보온 | 배관 규격 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스리브 규격 | 75 | 100 | 125 | 200 | 250 | |||||||

